- 主要匹配詞彙與數據:
- 中式料理
(7) - AI演算:團膳
(1) - 外燴
(2) - 外燴服務
(2) - 辦桌
(1) - 食品批發
(1) - 下午茶
(1) - 素食
(3) - AI演算:外燴
(1) - 食材批發
(1) - 食品原料
(1) - 外燴供應
(1) - 餐廳
(2) - AI演算:外燴服務
(1) - 外燴辦桌承包
(1) - AI演算:外燴宅配
(1) - 外燴辦桌
(1) - 食品什貨製造代理
(1) - 餐飲
(2) - 食品
(2) - 料理
(1) - 食材
(2) - 美食
(1)
歡迎向當代食品詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 10天-3菜1湯1白飯-約10+5人(分2組)用餐 | 內**幼 | fa*n*****@yahoo.com.tw 5515******** |
| 2025/12/06 | 關於12-13下午四點的辦外燴諮詢 | 方*涵 | a11*****@gmail.com 0982****** |
| 2025/10/14 | 10000塊菜色尾牙 | 康**院 | wt@mail.knh.org.tw 0977****** |
| 2025/09/25 | 在社區的活動中心要辦8桌 | 敦***** | t0***6*****@gmail.com 0913****** |
| 2025/08/05 | 外燴服務 詢價單 | 鄭*生 | er*c*****@usig.com 02-2******* |
| 2025/06/08 | 我想知道 食材及價格 | 李*堅 | ja**********@yahoo.com 0960****** |
| 2025/05/08 | 想了解相關產品 以下協助 | 川***餐 | h6*****@gmail.com 0981****** |
1共7筆
https://91562177.jetbean.com.tw晨間幸福早餐店